「フリードスパイクで約1ヶ月かけて車中泊しながら本州をほぼ1周したルートの記録」の記事はこちら
・フリードスパイクで本州約1周(約5900km)走行にかかるガソリン代(円):約 52000 円
・フリードスパイクでガソリン1リットル(L)で走行できる距離:15.0 km /L
・フリードスパイクで1km走るのにかかるガソリン代:8.8円 / km
下記のグラフの通りなのですが
走行距離の測定をスタートから60kmほど進んだあたりから始めたのと、
スタート時点のガソリンも満タンではなかったため(多分半分ほどの残量)、
その補正分を計算した値も表の最下部に入力しています。
途中で思いついてから記録し始めたというのが実際であり、相変わらず詰めが甘すぎですが大目に見ていただけると助かります。
レギュラー、ハイオクは半々くらいの割合になるように給油しました。地域によっては1Lあたりの価格差が20円くらいあり、
ガソリンは船で輸入されるので、その輸入口となる港から近い地域ほどガソリン代も安くなるのだと考えています。
また、最初の2週間は山口県1県のみに滞在しているため(実は当初は山口県のみに滞在するという予定でした。)
その分を考慮すると1ヶ月かからず本州1周は周れていた計算になります。
2020年6月 | ガソリン給油の記録(ガソリン単価は税抜・税込が混在) | 円 | リットル(L) |
1日 | ハイオク30.4L x 125円 九販石油新門司SS | 3,800 | 30.4 |
8日 | ハイオク30.87L x 123円 山口市セルフ山口朝田SS | 4,177 | 30.87 |
15日 | レギュラー34.38L x 130円 柳井市 セルフ柳井南SS(IDEMITSU) | 4,469 | 34.38 |
18日 | ハイオク33.7L x 122円 兵庫県朝来市セルフニュー朝来 秋山石油店 | 4,111 | 33.7 |
20日 | レギュラー37.00L x 135円 新潟県村上市ENEOS 株式会社ムラネン 村上SS | 4,995 | 37 |
22日 | ハイオク 33.00L x 132円 むつ市大畑町松ノ木(セルフ大畑バイパスSS) | 4,356 | 33 |
24日 | レギュラー36.6L x 129円(宮城県気仙沼カネダイ大谷給油所) | 4,721 | 36.6 |
29日 | ハイオク 34.57L x 136円(栃木 足利) | 4,702 | 34.57 |
30日 | レギュラー25.89L x 148円(養老SA) | 3,832 | 25.89 |
2020年7月 | |||
1日 | レギュラー20.09L x 127円 大阪府岸和田市 | 2,551 | 20.09 |
3日 | ハイオク 28.75L (高知県南国市) | 4,169 | 28.75 |
5日 | レギュラー27.00L x 122円 愛媛松山 今出SS | 3,294 | 27 |
8日 | レギュラー28.74L x 129円 愛媛 DD大洲東店(ENEOS) | 3,707 | 28.74 |
9日 | レギュラー15.00L x132円 大分県 | 1,980 | 15 |
円 | リットル(L) | ||
総走行距離 | |||
合計 | 5900 | 54864 | 415.99 |
km | 円 | リットル(L) | |
1リッターあたりの走行距離(km) | 14.2 | km/L | |
1km走行あたりのガソリン代(円) | 9.3 | 円/km | |
走行メーターに表示されていた1Lあたりの走行距離 (km/L) | 15.0 | km/L | |
15km/Lの場合の1km走行あたりのガソリン代(円) | 8.8 | 円/km | |
15km/Lの場合の5900km走行にかかったガソリン代(円) | 51876 | 円 |
総走行距離:約 14万7000 km 。
このあたりから あとどれだけ走る事ができるのか 未知数になってくる走行距離だと思います。
20万km、さらには30万km走っているフリードスパイクが中古車として販売されているのを見た事もあるので
自身のスパイク君もそうあってくれることを願いたいです。